Экологичный
Экономичный
Эргономичный
Тепловая мощность котла | кВт | 70 |
Δt° нагреваемого воздуха | C° | 150 |
Объем нагреваемого воздуха | м.куб/ час | 1300 |
Размер дымохода котла | ø, мм | 200 |
Напряжение питания, (50 Гц) | В | 380 |
Ток | А | 15.6 |
Удельное потребление электроэнергии | кВт | 5.7 |
Комплектация оборудования:
* Котел
* Система топливоподачи
* Вертикальная горелка GD-BRN-T-25-300
* Блок автоматики с механическим переключателем
* Бункер для хранения гранул
* Набор инструментов для чистки котла
* Датчик наличия гранул
* Конвективная часть – вертикальная
* Бункер для хранения гранул (400кг)
Дополнительная комплектация оборудования:
* Сенсорный дисплей
* Трехходовой кран
* Контур рециркуляции
* Бункер для хранения гранул (600 кг)
Номинальная мощность | кВт | 70 |
КПД, %, используя гранулы (+3 — 5%) | % | 92 |
Рабочее давление воды в котле | MПa (кг/cм2) | 0.2 (2) |
Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
Минимальная температура дымовых газов | °С | 110 |
Объем воды в отопительном котле | литры | 169 |
Габариты (ВxШxГ) | мм | 1540×790×1200 |
Вес отопительного котла (без бункера) | кг | 520 |
Напряжение питания, (50 Гц) | В | 220 |
Удельное потребление электроэнергии | кВт | 0.38 |
Подключение к системе отопления | Dn | 32 |
Диаметр дымохода | мм | 160 |
Технический паспорт котла ГРАНДЕГ ЕКО
Инструкция по сенсорному дисплею котла ГРАНДЕГ ЕКО
Габариты и подсоединительные размеры котла ГРАНДЕГ ЕКО