Экологичный
Экономичный
Эргономичный
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-500
Turbo горелка BRN-T-500
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
Номинальная мощность | кВт | 500 |
КПД, %, используя гранулы (+3 — 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
Рабочее давление системы | бар | 3 |
Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
Подключение к системе отопления | Dn | 50 |
Размер дымохода котла | ø мм | 500 |
Вес котла (нетто) | кг | 1885 |
Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
Эл. мощность | кВт | 4.5 |
Электро подключение | В | 3ф — 380В |
Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-300
Turbo горелка BRN-T-300
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
Номинальная мощность | кВт | 300 |
КПД, %, используя гранулы (+3 — 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
Рабочее давление системы | бар | 3 |
Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
Подключение к системе отопления | Dn | 50 |
Размер дымохода котла | ø мм | 300 |
Вес котла (нетто) | кг | 1450 |
Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
Эл. мощность | кВт | 3.5 |
Электро подключение | В | 3ф — 380В |
Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-200
Turbo горелка BRN-T-200
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
Номинальная мощность | кВт | 200 |
КПД, %, используя гранулы (+3 — 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
Рабочее давление системы | бар | 3 |
Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
Подключение к системе отопления | Dn | 50 |
Размер дымохода котла | ø мм | 250 |
Вес котла (нетто) | кг | 1150 |
Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
Эл. мощность | кВт | 3.5 |
Электро подключение | В | 3ф — 380В |
Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-100
Turbo горелка BRN-T-100
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
Номинальная мощность | кВт | 100 |
КПД, %, используя гранулы (+3 — 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
Рабочее давление системы | бар | 3 |
Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
Подключение к системе отопления | Dn | 40 |
Размер дымохода котла | ø мм | 200 |
Вес котла (нетто) | кг | 800 |
Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
Эл. мощность | кВт | 2,0 |
Электро подключение | В | 3ф — 380В |
Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |
Стандартная комплектация:
Отопительный котел TURBO-70
Turbo горелка BRN-T-70
Лямбда зонд LMD
Автоподжиг IGN
Автоматическая чистка горелки CLN
Номинальная мощность | кВт | 70 |
КПД, %, используя гранулы (+3 — 5%) | % | 85 — 92 (зависит от чистоты котла) |
Рабочее давление системы | бар | 3 |
Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
Подключение к системе отопления | Dn | 40 |
Размер дымохода котла | ø мм | 160 |
Вес котла (нетто) | кг | 700 |
Вес бункера (нетто) | кг | 50 |
Эл. мощность | кВт | 2,0 |
Электро подключение | В | 3ф — 380В |
Средний расход гранул в день | кг/м2/ч | 0,01x m2 x 24ч |
Тепловая мощность котла | кВт | 100 |
Δt° нагреваемого воздуха | C° | 150 |
Объем нагреваемого воздуха | м.куб/ час | 1900 |
Размер дымохода котла | ø, мм | 200 |
Напряжение питания, (50 Гц) | В | 380 |
Ток | А | 15.6 |
Удельное потребление электроэнергии | кВт | 5.7 |
Тепловая мощность котла | кВт | 70 |
Δt° нагреваемого воздуха | C° | 150 |
Объем нагреваемого воздуха | м.куб/ час | 1300 |
Размер дымохода котла | ø, мм | 200 |
Напряжение питания, (50 Гц) | В | 380 |
Ток | А | 15.6 |
Удельное потребление электроэнергии | кВт | 5.7 |
Тепловая мощность котла | кВт | 40 |
Δt° нагреваемого воздуха | C° | 150 |
Объем нагреваемого воздуха | м.куб/ час | 800 |
Размер дымохода котла | ø, мм | 150 |
Напряжение питания, (50 Гц) | В | 230 |
Ток | А | 4.5 |
Удельное потребление электроэнергии | кВт | 5.5 |
Комплектация оборудования:
* Котел
* Система топливоподачи
* Вертикальная горелка GD-BRN-T-25-40
* Блок автоматики с механическим переключателем
* Бункер для гранул GD-BS ( 200 кг)
* Набор инструментов для чистки котла
* Датчик наличия гранул
* Конвективная часть – горизонтальная
Дополнительная комплектация оборудования:
* Бункер 400 или 600 кг.
* Сенсорный экран.
Номинальная мощность | кВт | 40 |
КПД, %, используя гранулы (+3 — 5%) | % | 90 |
КПД, %, используя дрова (+3 — 5%) | % | 70 |
Рабочее давление воды в котле | MПa (кг/cм2) | 0.1 (1) |
Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
Минимальная температура дымовых газов | °С | 110 |
Объем воды в отопительном котле | литры | 120 |
Габариты (ВxШxГ) | мм | 1610×695×900 |
Вес отопительного котла (без бункера) | кг | 350 |
Напряжение питания, (50 Гц) | В | 220 |
Удельное потребление электроэнергии | кВт | 0.25 |
Подключение к системе отопления | Dn | 38 |
Диаметр дымохода | мм | 150 |
Комплектация оборудования:
* Котел
* Система топливоподачи
* Вертикальная горелка GD-BRN-T-25-40
* Блок автоматики с механическим переключателем
* Бункер для гранул GD-BS ( 200 кг)
* Набор инструментов для чистки котла
* Датчик наличия гранул
* Конвективная часть — горизонтальная
Дополнительная комплектация оборудования:
* Бункер 400 или 600 кг.
* Сенсорный экран.
Номинальная мощность | кВт | 25 |
КПД, %, используя гранулы (+3 — 5%) | % | 90 |
КПД, %, используя дрова (+3 — 5%) | % | 70 |
Рабочее давление воды в котле | MПa (кг/cм2) | 0.1(1) |
Рабочая температура отопительного котла | °С | 70-90 |
Минимальная температура дымовых газов | °С | 110 |
Объем воды в отопительном котле | литры | 90 |
Габариты (ВxШxГ) | мм | 1450×600×800 |
Вес отопительного котла (без бункера) | кг | 300 |
Напряжение питания, (50 Гц) | В | 220 |
Удельное потребление электроэнергии | кВт | 0.25 |
Подключение к системе отопления | Dn | 38 |
Диаметр дымохода | мм | 127 |